Global rankings
Leaderboard — Flag Guessr
Top scores across JamTurf. Solo and multiplayer, all-time.
ShowingFlag Guessr · All modes
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brisk Wizard 6161 | 237 750 |
| 2 | Clever Spark 58A7 | 198 750 |
| 3 | Dizzy Spark E383 | 120 000 |
| 4 | Nimble Pilot D2F6 | 102 550 |
| 5 | Nimble Ticker 4A29 | 99 350 |
| 6 | Dizzy Wizard 71BC | 90 250 |
| 7 | Sharp Ace 5464 | 89 050 |
| 8 | Sharp Ace 5EA6 | 87 250 |
| 9 | Nimble Ticker 7D10 | 82 000 |
| 10 | Clever Scout 82B2 | 81 500 |
| 11 | Brisk Spark A503 | 70 250 |
| 12 | Clever Scout 6495 | 68 550 |
| 13 | Brisk Scout D75A | 63 700 |
| 14 | Lucky Pilot AC2A | 55 000 |
| 15 | Brisk Spark A651 | 54 750 |
| 16 | Dizzy Wizard E0A5 | 54 750 |
| 17 | Clever Wizard 5655 | 54 500 |
| 18 | Clever Ticker B928 | 54 250 |
| 19 | Lucky Spark A7B8 | 54 000 |
| 20 | Sharp Ticker ABA1 | 53 750 |
| 21 | Lucky Scout 8EE2 | 53 750 |
| 22 | Clever Scout F700 | 53 750 |
| 23 | Dizzy Ace F9ED | 53 500 |
| 24 | Clever Ticker 9CB2 | 53 350 |
| 25 | Lucky Ticker A891 | 53 250 |
| 26 | Brisk Ticker 2739 | 52 900 |
| 27 | Sharp Ace 35DF | 52 750 |
| 28 | Sharp Wizard C9D3 | 52 750 |
| 29 | Sharp Ticker 99C8 | 52 250 |
| 30 | Brisk Spark 2A1C | 49 500 |
| 31 | Lucky Wizard 963C | 49 500 |
| 32 | Nimble Ace 0E8A | 49 000 |
| 33 | Dizzy Spark 62D0 | 49 000 |
| 34 | Clever Wizard ACEC | 49 000 |
| 35 | Clever Ace 9B7C | 49 000 |
| 36 | Dizzy Scout EA0F | 49 000 |
| 37 | Sharp Pilot 1077 | 48 750 |
| 38 | Clever Scout 413E | 48 500 |
| 39 | Nimble Spark E084 | 48 000 |
| 40 | Lucky Wizard 1ADD | 48 000 |
| 41 | Lucky Scout 934B | 47 950 |
| 42 | Lucky Pilot 4CC7 | 47 750 |
| 43 | Nimble Pilot 638F | 47 300 |
| 44 | Brisk Ace 0B08 | 47 250 |
| 45 | Brisk Wizard E1B8 | 47 050 |
| 46 | Brisk Scout F94C | 45 000 |
| 47 | Nimble Ace AA60 | 45 000 |
| 48 | Sharp Ticker FF07 | 44 000 |
| 49 | Dizzy Wizard FFBE | 44 000 |
| 50 | Brisk Spark 59E9 | 43 500 |
Leaderboard is in beta. Anonymous players are shown with safe guest names.
Keep playing