Classement global
Classement — Trivia Questions
Meilleurs scores sur JamTurf. Solo et multijoueur, toutes périodes.
AffichageTrivia Questions · Tous les modes
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Lucky Spark 16C1 | 23 969 |
| 2 | Dizzy Pilot D6FD | 19 204 |
| 3 | Nimble Ace 0E8A | 9 259 |
| 4 | Dizzy Ticker 4911 | 8 935 |
| 5 | Dizzy Spark 62D0 | 8 215 |
| 6 | Lucky Ace 7470 | 8 204 |
| 7 | Nimble Spark E084 | 7 752 |
| 8 | Dizzy Spark 4A29 | 6 014 |
| 9 | Sharp Ace 9544 | 2 803 |
| 10 | Clever Pilot 4E4F | 2 158 |
| 11 | Lucky Spark BC31 | 1 335 |
| 12 | Brisk Ace 3818 | 104 |
Le classement est en bêta. Les joueurs anonymes apparaissent avec un nom d'invité sûr.
Continuer à jouer