Classement global
Classement — Quote Guessr - Literature
Meilleurs scores sur JamTurf. Solo et multijoueur, toutes périodes.
AffichageQuote Guessr - Literature · Tous les modes
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nimble Spark E084 | 21 750 |
| 2 | Dizzy Spark 62D0 | 16 000 |
| 3 | Brisk Ace 9FE4 | 15 850 |
| 4 | Dizzy Spark 3345 | 10 750 |
| 5 | Dizzy Scout 2696 | 10 600 |
Le classement est en bêta. Les joueurs anonymes apparaissent avec un nom d'invité sûr.
Continuer à jouer