Classement global
Classement — Map Guessr
Meilleurs scores sur JamTurf. Solo et multijoueur, toutes périodes.
AffichageMap Guessr · Tous les modes
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Dizzy Pilot 47B9 | 38 244 |
| 2 | Dizzy Ticker 4498 | 33 293 |
| 3 | Sharp Wizard D8D3 | 32 609 |
| 4 | Lucky Ace C669 | 24 946 |
| 5 | Sharp Pilot 9C26 | 21 773 |
| 6 | Brisk Spark A651 | 20 528 |
| 7 | Clever Pilot 66FE | 19 366 |
| 8 | Lucky Spark FAA5 | 17 010 |
| 9 | Lucky Ticker 076D | 15 912 |
| 10 | Nimble Wizard F2E4 | 15 865 |
| 11 | Dizzy Ace C32F | 14 012 |
| 12 | Brisk Scout CA38 | 13 854 |
| 13 | Dizzy Spark 96AB | 13 725 |
| 14 | Lucky Pilot 2FB3 | 13 176 |
| 15 | Nimble Wizard D9A4 | 12 359 |
| 16 | Lucky Spark C8C6 | 10 793 |
| 17 | Lucky Wizard F388 | 10 481 |
| 18 | Brisk Wizard 1865 | 10 283 |
| 19 | Lucky Spark 021B | 9 955 |
| 20 | Dizzy Pilot A4F0 | 9 338 |
| 21 | Sharp Wizard 61FB | 8 295 |
| 22 | Clever Spark 1855 | 5 211 |
| 23 | Lucky Ace 7470 | 5 171 |
| 24 | Dizzy Spark 16C1 | 3 662 |
| 25 | Brisk Scout F94C | 3 210 |
| 26 | Sharp Ticker ABA1 | 3 033 |
| 27 | Brisk Scout 99E4 | 2 896 |
| 28 | Clever Ace E0DA | 2 759 |
| 29 | Sharp Wizard 4BAD | 2 622 |
| 30 | Sharp Ace 7446 | 1 488 |
| 31 | Sharp Ace 0D74 | 1 197 |
| 32 | Dizzy Pilot EB23 | 1 025 |
| 33 | Lucky Pilot 7EA4 | 788 |
| 34 | Brisk Pilot 1E88 | 742 |
| 35 | Nimble Ace 7E37 | 675 |
| 36 | Dizzy Ticker 75A8 | 598 |
| 37 | Clever Ticker 32AB | 577 |
| 38 | Sharp Ticker 42AA | 250 |
Le classement est en bêta. Les joueurs anonymes apparaissent avec un nom d'invité sûr.
Continuer à jouer